Vente de terrains à bâtir
La commune de Flavigny met en vente des terrains à bâtir au coeur de village d(...)
Lire la suite

| de | à | ||
| François BERTRAND | 1879 | sept-1880 | |
| Georges THOMASSIN | sept-1880 | sept-1883 | |
| Liboire VUILLAUME | sept-1883 | mai-1896 | |
| Georges THOMASSIN | mai-1896 | janv-1898 | démission |
| Jean-Baptiste JEANDEL | janv-1898 | mai-1900 | intérim |
| Nicolas Jules THIEBAUT | mai-1900 | avr-1908 | |
| Joseph Victor MARCHAND | avr-1908 | juin-1915 | décès |
| Hilaire HAMANT | janv-1916 | déc-1920 | démission |
| Paul Albert CARDOT | déc-1920 | juil-1922 | démission |
| Paul Théophyle HUSSON | nov-1922 | mai-1925 | |
| Léon HENRYON | mai-1925 | mai-1929 | |
| Charles GRIMONT | mai-1929 | mai-1935 | |
| Henri FAU | mai-1935 | mars-1971 | |
| François COLIN | mars-1971 | mars-1989 | |
| Michel GARDEUX | mars-1989 | fév-1996 | décès |
| Jean-Luc SENAULT | mars-1996 | mars-2014 | |
| Marcel TEDESCO | mars-2014 | à ce jour |
| Année | Population municipale* |
Population comptée à part* |
population totale |
| 2021 | 1694 | 99 | 1793 |
| 2018 | 1748 | 134 | 1882 |
| 2015 | 1725 | 128 | 1853 |
| 2010 | 1746 | 115 | 1861 |
| 2006 | 1787 | 160 | 1947 |
| 1999 | 1636 | 278 | 1914 |
| 1990 | 1609 | 501 | 2110 |
| 1982 | 1475 | 534 | 2009 |
| 1975 | 1338 | 610 | 1948 |
| 1968 | 1235 | 578 | 1813 |
| 1962 | 1057 | 379 | 1436 |
| 1886 | 1109 | ||
| 1885 | 1193 | ||
| 1877 | 1389 | ||
| 1850 | 1456 | ||
| 1833 | 1216 | ||
| avant 1789 | 912 |
* selon l'INSEE
population municipale : les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune.
population comptée à part : les personnes ayant leur résidence ailleurs mais gardant un lien avec la commune (étudiants, élèves pensionnaires de l'OHS...)